EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG       % 
   BOCA JUNIORS ITATIBA - SUB 10 1 5 3 1 2 0 8 5 3 0 0 55.6
   NA CARA DO GOL - SUB 10 1 5 3 1 2 0 6 4 2 1 0 55.6
   AT5 - SUB 10 1 3 3 0 3 0 4 4 0 0 0 33.3
   EUROBARCELONA JARDIM AURÉLIA - SUB 10 1 1 3 0 1 2 3 8 -5 0 0 11.1
 
  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG       % 
   S.E.CAMISA 10 - SUB 10 2 9 3 3 0 0 23 5 18 2 0 100
   ARENA 77 - SUB 10 2 6 3 2 0 1 12 8 4 2 0 66.7
   SPFC PAULÍNIA - sub 10 2 3 3 1 0 2 7 9 -2 2 0 33.3
   ÁGUIAS - SUB 12 2 0 3 0 0 3 4 24 -20 0 0 0
 
  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG       % 
   INTENSE SOCCER - SUB 10 3 9 3 3 0 0 10 5 5 1 0 100
   E.F.BRASIL SOCCER - SUB 10 3 6 3 2 0 1 12 6 6 1 0 66.7
   NEW FOOTBALL AIQFOME - SUB 10 3 3 3 1 0 2 3 4 -1 1 0 33.3
   BOCA SUMARÉ - SUB 10 3 0 3 0 0 3 6 16 -10 0 0 0
 
  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG       % 
   GABRIEL SILVA SOCCER - SUB 10 4 9 3 3 0 0 10 6 4 0 0 100
   ÁGUIAS - SUB 10 4 6 3 2 0 1 14 9 5 1 0 66.7
   SPORTFOOT - SUB 10 4 3 3 1 0 2 9 14 -5 0 0 33.3
   FURACÃO CAPIVARI - SUB 10 4 0 3 0 0 3 7 11 -4 0 0 0
 
  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG       % 
   ARENA M10 - SUB 10 5 9 3 3 0 0 10 2 8 1 0 100
   CANARINHO F.C. - SUB 10 5 6 3 2 0 1 11 5 6 2 1 66.7
   CHUTE INICIAL/TIMÃO SUMARÉ - SUB 10 5 3 3 1 0 2 2 8 -6 0 0 33.3
   CORINTHIANS CHUTE INICIAL JUNDIAÍ - SUB 10 5 0 3 0 0 3 3 11 -8 1 0 0
 
  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG       % 
   ESCOLA JOGA BONITO - SUB 10 6 7 3 2 1 0 6 3 3 1 0 77.8
   PAULISTA SOCCER CENTER - SUB 10 6 6 3 2 0 1 10 4 6 0 1 66.7
   E.O.BOCA JUNIORS CAMPINAS - SUB 10 6 2 3 0 2 1 3 6 -3 0 0 22.2
   E. F. BRASIL SOCCER - B - SUB 10 6 1 3 0 1 2 6 12 -6 1 0 11.1
 
  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG       % 
   GALÁCITOS/MQV - SUB 10 7 6 2 2 0 0 10 2 8 0 0 100
   CT BARCELONA PIRACICABA - SUB 10 7 3 2 1 0 1 5 10 -5 0 0 50
   SINERGIA - SUB 10 7 0 2 0 0 2 4 7 -3 0 0 0

Legenda:   J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas | SG - Saldo de gols | GP - Gols pró | GC - gols contra | % - Aproveitamento